Bandeau
FGAAC-CFDT
Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Trains

Parce que tous les syndicats ne se valent pas

NÉGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES DE BRANCHE : QUEL EST LE POINT DE SORTIE DES NÉGOCIATIONS ?

L’AVENANT À L’ACCORD CLASSIFS/RÉMUS EST OUVERT À LA SIGNATURE JUSQU’AU 17 JANVIER 2025

Les négociations salariales annuelles de branche se sont déroulées dans un contexte de baisse de l’inflation, que l’UTPF (fédération patronale des entreprises ferroviaires) n’a pas manqué de rappeler lors de cette commission paritaire.

La FGAAC-CFDT a rappelé au patronat du ferroviaire que le reflux de l’inflation ne voulait pas dire pour autant baisse des prix et que la question des salaires restait par conséquent essentielle !

Alors que le SMIC a de nouveau été revalorisé de 2 % au 1er novembre 2024, la branche doit jouer son rôle de fixateur des rémunérations minimales, afin de générer un bras de levier permettant d’obtenir des revalorisations salariales dans les entreprises !

LA FGAAC-CFDT CONSULTERA SON CONSEIL NATIONAL, SUR LA SIGNATURE DE CET AVENANT À L’ACCORD DE BRANCHE !

2024-12-18_tract_ne_gociations_salariales_de_branche_du_18_de_cembre_2024_.pdf

FOCUS SUR LE CONTENU DES PRINCIPALES MESURES SALARIALES OBTENUES PAR LA FGAAC-CFDT, LORS DE LA COMMISSION PARITAIRE DU 18 DÉCEMBRE :

QUELLES SONT LES MESURES SALARIALES OBTENUES ?

  • La FGAAC-CFDT obtient une revalorisation de 1,8 % des RAG [1] (Rémunérations Minimales Garanties de branche), au 1er janvier 2025.
  • La FGAAC-CFDT obtient également la revalorisation de 5 % des indemnités conventionnelles pour le travail de nuit les dimanches et fêtes
Indemnités horaires Montant actuel (montant brut) Au 1er janvier 2025 [2] (montant brut) Différentiel
Dimanche et fêtes 4€/heure 4,20€/heure +0,20€/heure
nuit (roulant) 4,03€/heure 4,23€/heure +0,20€/heure
nuit (sédentaire) 4,46€/heure 4,68€/heure +0,22€/heure
  • L’UTPF n’a malheureusement pas donné satisfaction aux autres revendications portées par la FGAAC-CFDT, en refusant notamment de revaloriser le montant de la prime d’ancienneté de branche ou de créer une prime de vacances conventionnelle.
 FOCUS SUR L’ÉVOLUTION DU MONTANT DES RAG [1] DEPUIS 2022 :
RAG [1] Au 1er janvier 2022 Au 1er septembre 2022 Au 1er janvier 2023 Au 1er janvier 2024 Au 1er janvier 2025 Montant global de la revalorisation 2024/2025 (en €)
Classe 1 19 520€ 20320€ 21 031€ 21 981€ 22 377€ +396€
Classe 2 20 030€ 20 830€ 21 559€ 22 459€ 22 863€ +404€
Classe 3 21 630€ 22 430€ 23 215€ 24 115€ 24 549€ +434€
Classe 4 23 250€ 24 050€ 24 892€ 25 792€ 26 256€ +464€
Classe 5 25 490€ 26 290€ 27 210€ 28 110€ 28 616€ +506€
Classe 6 30 280€ 31 082€ 32 170€ 33 135€ 33 731€ +596€
Classe 7 36 460€ 37 426€ 38 736€ 39 898€ 40 616€ +718€
Classe 8 45 420€ 46 624€ 48 256€ 49 704€ 50 599€ +895€
Classe 9 58 970€ 60 533€ 62 652€ 64 531€ 65 693€ +1162€
 MONTANT DES RAG [1] APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2025 PAR PALIER D’ANCIENNETÉ [2]
RAG [1] à l’embauche 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 27 ans 30 ans 33 ans
Classe 1 22 377€ 22 712€ 23 053€ 23 399€ 23 750€ 24 106€ 24 468€ 24 835€ 25 208€ 25 586€ 25 969€ 26 359€
Classe 2 22 863€ 23 206€ 23 554€ 23 908€ 24 266€ 24 630€ 25 000€ 25 374€ 25 755€ 26 141€ 26 533€ 26 931€
Classe 3 24 549€ 24 917€ 25 291€ 25 670€ 26 055€ 26 446€ 26 843€ 27 246€ 27 654€ 28 069€ 28 490€ 28 917€
Classe 4 26 256€ 26 650€ 27 050€ 27 456€ 27 867€ 28 285€ 28 710€ 29 140€ 29 577€ 30 021€ 30 471€ 30 928€
Classe 5 28 616€ 29 045€ 29 481€ 29 923€ 30 372€ 30 828€ 31 290€ 31 759€ 32 236€ 32 719€ 33 210€ 33 708€
Classe 6 33 731€ 34 237€ 34 751€ 35 272€ 35 801€ 36 338€ 36 883€ 37 436€ 37 998€ 38 568€ 39 146€ 39 733€
Classe 7 40 616€ 41 225€ 41 844€ 42 471€ 43 109€ 43 755€ 44 411€ 45 077€ 45 754€ 46 440€ 47 137€ 47 844€
Classe 8 50 599€ 51 358€ 52 128€ 52 910€ 53 704€ 54 509€ 55 327€ 56 157€ 56 999€ 57 854 58 722€ 59 603€
Classe 9 65 693€ 66 678€ 67 678€ 68 693€ 69 724€ 70 770€ 71 831€ 72 909€ 74 003€ 75 113€ 76 239€ 77 383€
qrcode:https://www.fgaac-cfdt.fr/spip.php?article453