Bandeau
FGAAC-CFDT
Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Trains

Parce que tous les syndicats ne se valent pas

NÉGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES DE BRANCHE :

LE POINT DE SORTIE DES NÉGOCIATIONS EN DÉTAIL

LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES DE BRANCHE SUR LES SALAIRES ONT EU LIEU EN COMMISSION PARITAIRE :

Le SMIC sera revalorisé de +1,18% au 1er janvier 2026, conformément à la revalorisation légale, mais sans coup de pouce supplémentaire et s’établira à 1823,03€ brut mois.

Ces négociations se sont déroulées dans un contexte de baisse de l’inflation, sur lequel l’UTPF s’est appuyée pour justifier une revalorisation générale des rémunérations minimales de branche de 1,18%, calquée sur celle du SMIC.

La FGAAC-CFDT a réaffirmé que si la branche ferroviaire se veut attractive par rapport au SMIC mais également par rapport à d’autres branches professionnelles, les rémunérations minimales de branche doivent être revalorisées et constituer un bras de levier pour augmenter les salaires dans les entreprises !

LA FGAAC-CFDT CONSULTERA SON CONSEIL NATIONAL SUR CET AVENANT SUR LES SALAIRES, OUVERT À LA SIGNATURE JUSQU’AU 16 JANVIER

2025-12-17_tract_ne_gociations_salariales_de_branche_.pdf

FOCUS SUR LE CONTENU DES PRINCIPALES MESURES SALARIALES OBTENUES PAR LA FGAAC-CFDT, LORS DE LA COMMISSION PARITAIRE DU 17 DÉCEMBRE :

QUELLES SONT LES MESURES SALARIALES OBTENUES ?

La FGAAC-CFDT obtient une revalorisation de 1,18% des RAG [1] (Rémunérations Minimales Garanties de branche), au 1er janvier 2026.

La FGAAC-CFDT obtient également la revalorisation de 2,5% des indemnités conventionnelles pour le travail de nuit, les dimanches et fêtes prévues par l’accord de branche :

Indemnités horaires Montants brut au 1er janvier 2024 Montants brut au 1er janvier 2025 Montants brut au 1er janvier 2026 [2] Différentiel
Dimanche et fêtes 4€/heure 4,20€/heure 4,31€/heure +0,11€/heure
nuit (roulant) 4,03€/heure 4,23€/heure 4,34€/heure +0,11€/heure
nuit (sédentaire) 4,46€/heure 4,68€/heure 4,80€/heure +0,12€/heure

L’UTPF n’a malheureusement pas donné satisfaction aux autres revendications portées par la FGAAC-CFDT, en refusant notamment de revaloriser le montant de la prime d’ancienneté de branche ou de créer un 13ème mois conventionnel de branche !

FOCUS SUR L’ÉVOLUTION DU MONTANT DES RAG [1]DEPUIS 2022
RAG [1] Au 1er janvier 2022 Au 1er septembre 2022 Au 1er janvier 2023 Au 1er janvier 2024 Au 1er janvier 2025 Au 1er janvier 2026 [2] Montant global de la revalorisation 2025/2026 (en €)
Classe 1 19 520€ 20320€ 21 031€ 21 981€ 22 377€ 22 641 € + 264 €
Classe 2 20 030€ 20 830€ 21 559€ 22 459€ 22 863€ 23 133 € + 270 €
Classe 3 21 630€ 22 430€ 23 215€ 24 115€ 24 549€ 24 839 € + 290 €
Classe 4 23 250€ 24 050€ 24 892€ 25 792€ 26 256€ 26 566 € + 310 €
Classe 5 25 490€ 26 290€ 27 210€ 28 110€ 28 616€ 28 954 € + 338 €
Classe 6 30 280€ 31 082€ 32 170€ 33 135€ 33 731€ 34 129 € + 398 €
Classe 7 36 460€ 37 426€ 38 736€ 39 898€ 40 616€ 41 095 € + 479 €
Classe 8 45 420€ 46 624€ 48 256€ 49 704€ 50 599€ 51 196 € + 597 €
Classe 9 58 970€ 60 533€ 62 652€ 64 531€ 65 693€ 66 468 € + 775 €
MONTANT DES RAG [1] APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2026 PAR PALIER D’ANCIENNETÉ [2]
RAG [1] à l’embauche 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 27 ans 30 ans 33 ans
Classe 1 22 641 € 22 981 € 23 325 € 23 675 € 24 030 € 24 391 € 24 757 € 25 128 € 25 505 € 25 887 € 26 276 € 26 670 €
Classe 2 23 133 € 23 480 € 23 832 € 24 190 € 24 553 € 24 921 € 25 295 € 25 674 € 26 059 € 26 450 € 26 847 € 27 249 €
Classe 3 24 839 € 25 212 € 25 590 € 25 974 € 26 363 € 26 759 € 27 160 € 27 567 € 27 981 € 28 401 € 28 827 € 29 259 €
Classe 4 26 566 € 26 964 € 27 369 € 27 779 € 28 196 € 28 619 € 29 048 € 29 484 € 29 926 € 30 375 € 30 831 € 31 293 €
Classe 5 28 954 € 29 388 € 29 829 € 30 277 € 30 731 € 31 192 € 31 660 € 32 134 € 32 616 € 33 106 € 33 602 € 34 106 €
Classe 6 34 129 € 34 641 € 35 161 € 35 688 € 36 223 € 36 767 € 37 318 € 37 878 € 38 446 € 39 023 € 39 608 € 40 202 €
Classe 7 41 095 € 41 711 € 42 337 € 42 972 € 43 617 € 44 271 € 44 935 € 45 609 € 46 293 € 46 988 € 47 692 € 48 408 €
Classe 8 51 196 € 51 964 € 52 743 € 53 535 € 54 338 € 55 153 € 55 980 € 56 820 € 57 672 € 58 537 € 59 415 € 60 306 €
Classe 9 66 468 € 67 465 € 68 477 € 69 504 € 70 547 € 71 605 € 72 679 € 73 769 € 74 876 € 75 999 € 77 139 € 78 296 €
qrcode:https://www.fgaac-cfdt.fr/spip.php?article562